![]() | |
La newsletter del Comité Español de Iluminación05 de junio de 2025 | |
![]() | |
Ya se pueden consultar los trabajos técnicos presentados en el LI Simposium Nacional de Alumbrado: documentos descargables exclusivos para socios
| |
![]() | Índice de reproducción cromática: comparativa de luminarias led con distintas temperaturas de color La calidad de la luz no se define únicamente por su intensidad o color. Hay un tercer factor (muy subestimado) que determina cómo percibimos el entorno: el Índice de Reproducción Cromática (IRC). |
![]() | Puente Genil acogerá el III Foro Fundación Ximenez centrado en la normativa de contaminación lumínica El evento reunirá a expertos en medio ambiente, ciencia e iluminación para abordar retos normativos y oportunidades en materia de contaminación lumínica. |
VÍDEO | Revive el webinar CIE ‘How does light affect human health? From biology to application’ y accede a contenido exclusivo
| |
![]() | Nombramiento | Ana Cantero, nueva directora de Gewiss Ibérica Ana Cantero cuenta con más de 25 años de experiencia internacional en el sector de la iluminación, habiendo ocupado posiciones de alta dirección en compañías de referencia del sector |
![]() | Ledvance presenta sus nuevas listas de precios sobre iluminación y fotovoltaica El nuevo listado de Ledvance Renewables incluye 59 referencias repartidas en módulos fotovoltaicos, inversores y baterías. |
Revista técnica Luces CEI 84, ya disponible en versión digital: accede a los contenidos más recientes del sector del alumbrado
Accede desde MyCEI y consulta todos los contenidos exclusivos de esta nueva edición | |
![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
¿Quieres publicar una nota de prensa? | ||
Ayúdanos a llegar siempre a tu bandeja de entrada. Guarda nuestra dirección de correo cei.digital@ceisp.com en tu libreta de direcciones para que tu gestor de correo no nos envíe a la carpeta de SPAM. Consulta nuestra política de privacidad en la página web.

















