![]() | |
La newsletter del Comité Español de Iluminación Nº 824 | Abril 2025 | |
![]() | |
Proyección de vida útil en luminarias LED: de LM-80 a TM-21
| |
![]() | ¿Es el momento de reflexionar sobre nuestras infraestructuras urbanas? Queremos conocer la visión de los profesionales del sector: ingenieros, técnicos municipales, consultores, fabricantes,responsables públicos… |
![]() | Carandini amplía su gama de producto industrial con tres nuevas referencias ATEX para zonas 1/21 y 2/22 Estas luminarias destacan por su versatilidad y su capacidad de adaptación a las necesidades de cada proyecto, gracias a distintos sistemas de fijación. |
![]() | Ledvance suministra soluciones LED de última generación para modernizar la iluminación del frontón vizcaíno de Amoroto Las instalaciones demandaban una modernización del sistema de iluminación para mejorar la uniformidad, el confort visual y la eficiencia energética. |
![]() | Tradición e innovación: cómo el diseño de faroles históricos se adapta a las demandas de la iluminación moderna El diseño de luminarias urbanas se enfrenta a un desafío clave: respetar la identidad histórica de los espacios sin renunciar a la eficiencia y la innovación. |
![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
¿Quieres publicar una nota de prensa? | ||
Ayúdanos a llegar siempre a tu bandeja de entrada. Guarda nuestra dirección de correo cei.digital@ceisp.com en tu libreta de direcciones para que tu gestor de correo no nos envíe a la carpeta de SPAM. Consulta nuestra política de privacidad en la página web.















