| Miércoles 21 | |
12:00 h | Recogida
de acreditaciones | |
16:00 h | Inauguración | Auditorio Principal |
16:15 h | SISFALED: Innovación en el Control de la Depreciación Lumínica y
Garantías en Alumbrado Público | Auditorio Principal |
16:15 h | El reto de iluminar El Puerto de Santa María | Sala Multiusos |
16:30 h | Casos reales de optimización de instalaciones de alumbrado solar a
través de sistemas de telegestión: cómo reducir la inversión inicial y alargar la vida útil de los
componentes | Auditorio Principal |
16:30 h | Secretos del diseño óptico para iluminación LED | Sala Multiusos |
16:45 h | Zaragoza: Innovación y sostenibilidad en el alumbrado urbano: el
proyecto de renovación del Entorno Zamoray-Pignatelli | Auditorio Principal |
16:45 h | Gestión energética inteligente en Smart Cities | Sala Multiusos |
17:00 h | Bay Arena: Iluminación unificada en un estadio de futbol nivel
UEFA | Auditorio Principal |
17:00 h | De faroleros a ciudades inteligentes: la evolución de la iluminación
pública hacia el futuro | Sala Multiusos |
17:15 h | Casos de alumbrado exterior adaptativo través de sensores de
movimiento. Combinación con cámaras de seguridad y lectores de matrículas | Auditorio Principal |
17:15 h | Comparativa de evaluación dinámica de iluminancia a 30 centímetros
del pavimento y en el techo de un vehículo | Sala Multiusos |
17:30 h | Pausa Café | |
18:00 h | Doble capa tecnológica: telegestión y sensorización en la Vía Verde
del Ayuntamiento de Santiago de Compostela | Auditorio Principal |
18:00 h | Tipos de contratos en sector público para la ejecución de
instalaciones de alumbrado. Comparativa. Ventajas e inconvenientes | Sala Multiusos |
18:15 h | Que pueden ofrecer los drivers multicanal en alumbrado público | Auditorio Principal |
18:15 h | La innovación tecnológica en la renovación y gestión energética del
alumbrado público exterior del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera | Sala Multiusos |
18:30 h | Edge computing y conectividad para una ciudad más inteligente a
través de la Internet de las cosas | Auditorio Principal |
18:30 h | La integración de sistemas fotovoltaicos con los requerimientos
habituales de la iluminación en pueblos y ciudades | Sala Multiusos |
18:45 h | Sistemas avanzados de
digitalización 3D basados en iluminación multiespectral | Auditorio Principal |
18:45 h | Alumbrado paso de peatones inteligente (Doble óptica) | Sala Multiusos |
19:00 h | Diseño de soportes metálicos de alumbrado: Corrosión, vida útil y
garantía | Auditorio Principal |
19:00 h | Especificaciones técnicas de los drivers y su importancia en el
alumbrado público | Sala Multiusos |
21:00h | Recepción Institucional del Ayuntamiento de Logroño | |
| Jueves 22 | |
9:00 h | La luz y los Espacios Naturales. Un obligado equilibrio | Auditorio Principal |
9:00 h | Detección y Monitorización del estado de corrosión de los soportes de
alumbrado público | Sala Multiusos |
9:15 h | Como plantear con éxito un proyecto de iluminación solar que ilumine
toda la noche los 365 días del año | Auditorio Principal |
9:15 h | Soluciones de iluminación en la rehabilitación del túnel de la
Alcazaba en Málaga | Sala Multiusos |
9:30 h | PEP ecopassport ®: Herramienta Clave para la Economía Circular y la
Sostenibilidad | Auditorio Principal |
9:30 h | Descarbonización a través de la renovación del alumbrado | Sala Multiusos |
9:45 h | RD1890, ¿Qué nos queda por hacer? | Auditorio Principal |
9:45 h | Cerro del Molinete, la historia contada con luz | Sala Multiusos |
10:00 h | Características que debe cumplir un sistema dinámico de medida de
iluminancia | Auditorio Principal |
10:00 h | Cambio del Alumbrado en el Túnel de Borras de la Ronda de Dalt de
Barcelona | Sala Multiusos |
10:15 h | Pausa café | |
10:45 h | Iluminación Singular en Ciudades y Entornos Emblemáticos | Auditorio Principal |
10:45 h | De la necesidad a la realidad: claves para el éxito en los proyectos
de iluminación pública | Sala Multiusos |
11:00 h | Plataforma Smart Logroño | Auditorio Principal |
11:00 h | Índices de rendimiento de color para fuentes de luz blanca | Sala Multiusos |
11:15 h | El poder de la luz: beneficios y retornos medibles | Auditorio Principal |
11:15 h | Segunda vida a torres de alumbrado de gran altura | Sala Multiusos |
11:30 h | PONENCIA MAGISTRAL | ODS 18 y la Protección del Cielo Nocturno: Iluminación Sostenible
y Astroturismo como Motor de Desarrollo | Auditorio Principal |
12:00 h | Renovación iluminación Vial y Ambiental del entorno de Logroño | Auditorio Principal |
12:00 h | Demolición de grandes edificios: La importancia del reciclaje.
Hospital 12 de octubre de Madrid | Sala Multiusos |
12:15 h | Adecuación de la iluminación vial para el cuidado del cielo
profundo | Auditorio Principal |
12:15 h | Iluminación Exterior Dinámica: Innovación, Decoración y Seguridad en
la Instalación | Sala Multiusos |
12:30 h | MESA REDONDA | Iluminación consciente y responsable, criterios y control del alumbrado
nocturno para una noche más sostenible | Auditorio Principal |
13:45 h | Almuerzo de trabajo | |
16:00 h | Análisis técnico y resultados de ensayos en laboratorio de una
luminaria LED tras 15 años en servicio | Auditorio Principal |
16:00 h | De la reactancia electrónica reprogramable al nodo iMCU, y ahora al
driver | Sala Multiusos |
16:15 h | Responsabilidad ampliada del productor (RAP). Evolución y nuevas
responsabilidades. Legislación sobre envases. Obligaciones 2025 | Auditorio Principal |
16:15 h | Estrategia en la gestión del alumbrado de la ciudad de Lleida tras la
finalización de un primer contrato ESE. Nuevo modelo con financiación mixta: FNEE-IDEA 2025
+Inversión en la infraestructura eléctrica, integrando la gestión de CAES | Sala Multiusos |
16:30 h | Proyecto MeLiDos: experiencia de campo con los protocolos de trabajo
y los dosímetros de luz visible | Auditorio Principal |
16:30 h | Estudio de la influencia de la variable tiempo como factor relevante
en la eficiencia energética de la iluminación de edificios de pública concurrencia | Sala Multiusos |
16:45 h | Iluminando el Futuro: Transformación Energética en Sedes Judiciales
con Tecnología Avanzada | Auditorio Principal |
16:45 h | Samil, una nueva generación de luminarias en polímero técnico | Sala Multiusos |
17:00 h | La importancia de los ensayos y certificados en alumbrado público | Auditorio Principal |
17:00 h | Renovación Lumínica del Teatro Real: Tecnología al Servicio de la
Excelencia Energética y Estética | Sala Multiusos |
17:15 h | El contratista de obra, derechos y obligaciones II | Auditorio Principal |
17:15 h | Renovación de la iluminación del estadio de atletismo Joaquín Villar
(Alicante) con un novedoso sistema de control inalámbrico para estadios | Sala Multiusos |
17:30 h | Pausa café | |
18:00 h | Sensores de imagen: sus aplicaciones para la Smart City | Auditorio Principal |
18:00 h | Dimensionamiento preciso: el secreto para un alumbrado solar
eficiente y autónomo | Sala Multiusos |
18:15 h | Here comes
the sun | Auditorio Principal |
18:15 h | Fotogrametría nocturna para evaluación del alumbrado a través de
vuelos con Dron. Tipos de vuelo acogidos a nueva normativa europea de escenarios estándar y
abiertos. RD 517-2024 | Sala Multiusos |
18:30 h | Renovación alumbrado deportivo pistas exteriores Bilbao Kirolak | Auditorio Principal |
18:30 h | Iluminación Solar Autónoma (Integrada Vs Placa y Luminaria) | Sala Multiusos |
18:45 h | Vertical de alumbrado exterior público en plataforma smart | Auditorio Principal |
18:45 h | | Sala Multiusos |
19:00 h | MESA REDONDA | Tecnología LED | Auditorio Principal |
Desde las 21:00 h | RUTA GASTRONÓMICA POR LA CIUDAD DE LOGROÑO | |
| Viernes 23 | |
9:30 h | La
Misericordia | Auditorio Principal |
9:30 h | Iluminación cerro San Cristobal, historia, innovación y armonia con
el cielo nocturno | Sala Multiusos |
9:45 h | Control de alumbrado Blu2Light en Sant Miquel de Balenyà | Auditorio Principal |
9:45 h | Iluminación solar: claves para el éxito en proyectos de alumbrado
renovable | Sala Multiusos |
10:00 h | Renovación de alumbrado público en Burlada Navarra. Una nueva forma
de financiar una instalación | Auditorio Principal |
10:00 h | Huella de Carbono: ampliación al reciclaje | Sala Multiusos |
10:15 h | Análisis y restauración de tapices históricos mediante el uso de
tecnologías ópticas avanzadas | Auditorio Principal |
10:15 h | Sustitución del alumbrado de Santa Cruz de Tenerife por luminarias
led con telegestión punto a punto, a través del contrato del servicio de mantenimiento junto con
fondos Next Generation | Sala Multiusos |
10:30 h | Iluminación Mercado de San Blas en Logroño | Auditorio Principal |
10:30 h | Aplicación de la IA para mejorar los centros de mando de alumbrado
público | Sala Multiusos |
10:45 h | Diseño y acondicionamiento del Centro Especializado de Atención
Diurna para personas afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) | Auditorio Principal |
10:45 h | Columnas inteligentes de alumbrado público para la gestión
medioambiental en la ciudad de Badajoz | Sala Multiusos |
11:00 h | PAUSA CAFÉ | |
11:30 h | PONENCIA MAGISTRAL | LÍNEAS DE AYUDA EN EL ALUMBRADO EXTERIOR | Auditorio Principal |
12:00 h | MESA REDONDA | Realización de medidas dinámicas de iluminancia y luminancia en
instalaciones de alumbrado exterior | Auditorio Principal |
13:00 h | Clausura | Auditorio Principal |
| Asamblea General | Auditorio Principal |
17:00 h | Primera convocatoria | |
17:30 h | Segunda convocatoria | |
21:00 h | CENA DE CLAUSURA | |